Pawan Hans Limited has announced its Recruitment Notification for 2025, offering an excellent opportunity for individuals to join one of India’s leading helicopter services companies. This recruitment drive aims to attract talented professionals for various roles within the organization. Interested candidates are encouraged to review the notification for details on eligibility criteria, application procedures, and key dates. Don’t miss the chance to be a part of an organization that plays a critical role in aviation and public services!
Important Dates
Event | Date |
---|---|
Starting Date for Apply Online | 05/03/2025 |
Last Date for Apply Online | 17/05/2025 |
Application Fee
Category | Fee |
---|---|
SC / ST / PwBD | Nil |
Other Candidates | ₹295/- (Inclusive of GST @ 18%) |
Payment Mode: Online
Age Limit
Post | Maximum Age |
---|---|
Dy. Chief of Flight Safety | 55 Years |
Quality Manager, Continued Airworthiness Manager | 45 Years |
Dy. Quality Manager, Dy. Continued Airworthiness Manager, Air Safety Officer | 35 Years |
Station Manager | 30 Years |
Age Relaxation | As per rules |
Qualifications
Candidates should possess relevant qualifications based on the post:
Post Name | Qualification |
---|---|
Dy. Chief of Flight Safety | CHPL / ATPL License + Engineering Degree |
Continued Airworthiness Manager | B.Tech/Engg Degree in Aeronautical/Mechanical/Electrical/Electronic or B.Sc in Aeronautical/Aerospace + Diploma in AME |
Quality Manager | Engineering Degree or equivalent in any discipline |
Air Safety Officer | Helicopter Pilot or CPL(H)/ATPL(H) + Medical Assessment desirable |
Dy. Continued Airworthiness Manager | B.Tech/Engg Degree in Aeronautical/Mechanical/Electrical/Electronic or B.Sc in Aeronautical/Aerospace + Diploma in AME |
Dy. Quality Manager | Engineering Degree or equivalent in any discipline |
Station Manager | MBA/Post Graduate Degree/Two Years Diploma |
Salary Grade
Post Name | Salary (IDA Scale) |
---|---|
Dy. Chief of Flight Safety | E-6 Grade: ₹90,000 – ₹2,40,000 |
Continued Airworthiness Manager | E-4 Grade: ₹70,000 – ₹2,00,000 |
Quality Manager | E-4 Grade: ₹70,000 – ₹2,00,000 |
Air Safety Officer | E-4 Grade: ₹70,000 – ₹2,00,000 |
Dy. Continued Airworthiness Manager | E-3 Grade: ₹60,000 – ₹1,80,000 |
Dy. Quality Manager | E-3 Grade: ₹60,000 – ₹1,80,000 |
Station Manager | E-1 Grade: ₹40,000 – ₹1,40,000 |
Vacancy Details
Post Name | Total Posts |
---|---|
Dy. Chief of Flight Safety | 02 |
Continued Airworthiness Manager | 01 |
Quality Manager | 01 |
Air Safety Officer | 01 |
Dy. Continued Airworthiness Manager | 02 |
Dy. Quality Manager | 01 |
Station Manager | 07 |